Renditerechner
Berechnung vom
Renditeberechnung
Objekt
Kaufpreis
–
Nettoertrag p.a.
–
Bruttorendite
–
EK-Rendite
–
Anlagekosten
Total: –| Position | Satz % | Basis | CHF |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis | |||
| Kaufpreis | |||
| Kaufpreis | |||
| Total Anlagekosten | |||
Mieteinnahmen & Aufwände
Nettoertrag: –| Position | Satz % | Basis | CHF |
|---|---|---|---|
| Aufwände | |||
| Mietertrag | |||
| Mietertrag | |||
| Anlagekosten | |||
| Anlagekosten | |||
| Anlagekosten | |||
| Total Aufwände | |||
| Nettoertrag p.a. (Bruttomietertrag − Aufwände) | |||
Bruttorendite
–
Bruttomietertrag ÷ Anlagekosten
Nettorendite Gesamtkapital
–
Nettoertrag ÷ Anlagekosten
Finanzierung
EK-Rendite: –| Position | Satz % | Basis | CHF |
|---|---|---|---|
| Anlagekosten | |||
| Fremdkapital | Anlagekosten | ||
| Fremdkapital | |||
| Gewinn vor Steuern | |||
| Netto nach Amortisation | |||
Eigenkapitalrendite vor Steuern
–
Gewinn ÷ Eigenkapital
Hinweis: Der Gewinn vor Steuern deckt die Amortisation nicht — Differenz muss aus Privatvermögen finanziert werden.
Tragbarkeit (SBVg/FINMA-Standard)
Quote: –| Position | Satz % | Basis | CHF |
|---|---|---|---|
| Kalkulatorischer Hypozins | 5.00 | Fremdkapital | |
| Amortisation (2. Hypothek über 15 Jahre) | — | FK über ⅔ AK | |
| Kalkulatorischer Unterhalt | 1.00 | Anlagekosten | |
| Kalkulatorische Belastung p.a. | |||
| Tragbarkeitsquote (Belastung ÷ Mietertrag) | |||
Belehnung aktuell
–
Fremdkapital ÷ Anlagekosten
Amortisation 2. Hypothek
–
FK über ⅔ AK, tilgbar in 15 Jahren
Objekterfolg-Methode: kalk. Belastung darf den Mietertrag nicht übersteigen (SBVg/FINMA, kalk. Zins 5%).
Zinsstresstest
Sensitivität bei höheren Hypothekarzinsen| Szenario | Hypozins % | Zinskosten | Gewinn v. Steuern | EK-Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ||||
Stresstest-Szenarien zeigen den Gewinn vor Steuern bei höheren Zinssätzen, bei sonst gleichen Annahmen.